Tips : Chaque canal comprend des spécificités techniques inhérentes qui modulent vos interactions avec votre audience. Voici un tableau récapitulatif pour y voir plus clair :
| Chat | SDK | Facebook Messenger | |||
|
Expérience de conversation |
|||||
| Serveur iAdvize concerné | HA | / | HA | HA | HA |
| Appareil concerné |
Desktop Mobile |
Mobile |
Desktop Mobile |
Desktop Mobile |
Desktop Mobile |
| Répondants | Pro |
Pro |
Pro |
Pro |
Pro |
| Bot (interne ou externe) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bot pouvant initier la conversation | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | / |
| Présentation du canal (méthode d'engagement) | Notification builder ou design marque (bouton fixe) | Design client | Notification builder, lien ou QR code | Notification builder ou bouton fixe | Lien ou QR code |
| Déploiement en autonomie par la marque | ✅ | Non - demande ressource technique client + TPM idz | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ciblage, distribution et géo-distribution | ✅ | Distribution seulement | Ciblage et distribution selon les jours et heures | ✅ | "Get it all", "message contient" ou post sponsorisé |
| Message automatique en début de conversation | ✅ | ✅ | ❌ |
✅ via la console business |
❌ |
| Recueil de consentement RGPD | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Message dans le champ de saisie | ❌ | ❌ |
✅ via la console business |
❌ | ❌ |
| Possibilité de catégoriser la conversation fermée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chat | SDK | Facebook Messenger | |||
|
Fonctionnalités pupitre (desktop) |
|||||
| Envoi d'offre pré-enregistrée | ✅ | ? | ❌ | ❌ | ❌ |
| Envoi de lien pré-enregistré | ✅ |
✅ |
❌ | ❌ | ❌ |
|
Envoi de fichier (pdf & images) |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ouverture de la page en cours | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mirroring | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Co-browsing | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Traduction |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Blocage du visiteur | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Utilisation de Markdown dans les messages envoyés | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Chat | SDK | Facebook Messenger | |||
|
Fonctionnalités pupitre (application mobile) |
|||||
| Envoi d'offre pré-enregistrée | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Envoi de lien pré-enregistré | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
Envoi de fichier (pdf & images) |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ouverture de la page en cours | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mirroring | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Co-browsing | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Traduction | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Blocage du visiteur | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Utilisation de Markdown dans les messages envoyés | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Chat | SDK | Facebook Messenger | |||
|
Suivi et rapports |
|||||
| Suivi de la satisfaction | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Suivi des transactions | ✅ | ✅ | Possible via lien mais non garanti | Possible via lien mais non garanti | ❌ |
| Suivi des opportunités manquées (vente et conversations) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Récolte des insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Remontée via le connecteur Google Analytics | ✅ |
✅ comptabilisé comme du chat |
❌ | ❌ | ❌ |